对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
这张表只收篮球的NBA常规赛记分牌最终停住时的完场结果,足球赛事也不在其中。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼 vs 纽约尼克斯 | 99 : 102 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 vs 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 夏洛特黄蜂 | 118 : 114 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 | 123 : 85 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 犹他爵士 vs 迈阿密热火 | 109 : 115 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:阿森纳 / 多特蒙德
对阵或阶段:纽约尼克斯 / 迈阿密热火
对阵或阶段:阿森纳 / 曼城
对阵或阶段:多特蒙德 / 勒沃库森
对阵或阶段:萨索洛 / 那不勒斯